<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Comic Chat on Internet by Night - Quando le interurbane costano meno</title>
		<link>//internetbynight.com/tags/comic-chat/</link>
		<description>Recent content in Comic Chat on Internet by Night - Quando le interurbane costano meno</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="//internetbynight.com/tags/comic-chat/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Comic Chat ovvero Microsoft Chat</title>
				<link>//internetbynight.com/posts/2026/microsoft_chat/</link>
				<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>//internetbynight.com/posts/2026/microsoft_chat/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A metà luglio Microsoft &lt;a href=&#34;https://opensource.microsoft.com/blog/2026/07/16/microsoft-comic-chat-is-now-open-source/&#34;&gt;ha annunciato&lt;/a&gt; di aver rilasciato un altro dei sui software dimenticato dai più, credo: &lt;a href=&#34;https://github.com/microsoft/comic-chat&#34;&gt;Microsoft Comic Chat&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Rabbit hole mode ACTIVATED&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;mascellone.jpg&#34; alt=&#34;comic_chat&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;SIGGRAPH 1996. Mentre il mondo della grafica parla di raytracing e radiosity, tre tizi salgono sul palco a spiegare come far generare a un PC delle strisce a fumetti partendo da una chat IRC. I tre sono David Kurlander e Tim Skelly di Microsoft Research, e David Salesin dell&amp;rsquo;Università di Washington. Il &lt;a href=&#34;https://archive.org/details/siggraph96_mschat&#34;&gt;paper&lt;/a&gt; si chiama semplicemente &lt;em&gt;Comic Chat&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
